<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Game Advertising &#187; Fallbeispiele Advergame</title>
	<atom:link href="http://www.in-game-advertising.at/category/fallbeispiele-advergames/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-game-advertising.at</link>
	<description>Werbung in digitalen Spielen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hindernissrennen &#8211; ein Advergame</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/03/hindernissrennen-ein-advergame/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/03/hindernissrennen-ein-advergame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernissrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen für Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ideen für Wien stellt ein sehr spannendes Game vor. Das Spiel Hindernissrennen ist dem Thema Barrierefreiheit gewidmet. Zum Artikel auf Ideen für Wien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideen für Wien stellt ein sehr spannendes Game vor. Das Spiel Hindernissrennen ist dem Thema Barrierefreiheit gewidmet. Zum <a title="Ideen für Wien" href="http://ideen-fuer-wien.at/blog/2009/08/wenn-man-in-wien-nichts-sieht/">Artikel auf Ideen für Wien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/03/hindernissrennen-ein-advergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Advergame Ideen &#8211; Smart und das kleinste Advergame der Welt</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/03/09/neue-advergame-ideen-smart-und-das-kleinste-advergame-der-welt/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/03/09/neue-advergame-ideen-smart-und-das-kleinste-advergame-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[for two]]></category>
		<category><![CDATA[fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[Frogger]]></category>
		<category><![CDATA[iga]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr innovative Form von Advergaming findet man in der Smart for Two Kampagne: Jung von Matt entwickelte in Kooperation mit dem französischen Designer Mathiew ‘p01′ Henry das kleinste Advergame der Welt. Sie platzierten ihre liebsten Arcade Games (Pacman, Frogger, Pong und Moon Lander  im 16x16 Pixel Favicon von diversen Internetseiten, welche mit Autos zu tun haben. Mit Hilfe von Bannern wurden die Nutzer jeweils auf dieses "Minispiel" aufmerksam gemacht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr innovative Form von Advergaming findet man in der Smart for Two Kampagne: Jung von Matt entwickelte in Kooperation mit dem französischen Designer <span style="color: #000000;">Mathiew ‘p01′ Henry das kleinste Advergame der Welt. Sie platzierten ihre liebsten Arcade Games (Pacman, Frogger, Pong und Moon Lander  im 16&#215;16 Pixel Favicon von diversen Internetseiten, welche mit Autos zu tun haben. Mit Hilfe von Bannern wurden die Nutzer jeweils auf dieses &#8220;Minispiel&#8221; aufmerksam gemacht. Eine sehr interessante Idee, mit der “Big fun small space. Smart fortwo&#8221; wohl gut umgesetzt wurde.</span></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/0KDjjePkd2U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0KDjjePkd2U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p> </p>
<p>Quelle: <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2009/smart-for-two-in-worlds-smallest-arcade-games/" target="_blank">The Inspiration Room</a></p>
<p><a href="http://www.jvm.de/www/index_flash_de.php" target="_blank">Jung von Matt </a>| <a href="http://www.truthaboutsmart.co.uk/" target="_blank">Smart fortwo</a> | <a href="http://www.p01.org/more/about/" target="_blank">Mathieu &#8216;P01&#8242; HENRI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/03/09/neue-advergame-ideen-smart-und-das-kleinste-advergame-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sean MacPhedran von Fuel über Advergames auf iPhone und iPodTouch</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/20/sean-macphedran-von-fuel-uber-advergames-auf-iphone-und-ipodtouch/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/20/sean-macphedran-von-fuel-uber-advergames-auf-iphone-und-ipodtouch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[bnettv.com]]></category>
		<category><![CDATA[iga]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[sean macphedran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Sean MacPhedran, spricht in dem Video von bnettv.com über Advergames auf Mobiltelefonen bzw. auf mobilen Geräten, wie MP3 Player etc. im speziellen geht es um iPhone und iPodTouch. die große Nachfrage nach Advergames war unter anderem der Grund für die Firma, auch in das Geschäft der Mobile Advergames einzusteigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sean MacPhedran, spricht in dem Video von bnettv.com über Advergames auf Mobiltelefonen bzw. auf mobilen Geräten, wie MP3 Player etc. im speziellen geht es um iPhone und iPodTouch. die große Nachfrage nach Advergames war unter anderem der Grund für die Firma, auch in das Geschäft der Mobile Advergames einzusteigen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jXS6oiO46to&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jXS6oiO46to&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/20/sean-macphedran-von-fuel-uber-advergames-auf-iphone-und-ipodtouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick zurück: das Retro-&#8221;Advergame&#8221; Pepsi Invaders</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/19/ein-blick-zuruck-das-retro-advergame-pepsi-invaders/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/19/ein-blick-zuruck-das-retro-advergame-pepsi-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele IGA]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[in game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi invaders]]></category>
		<category><![CDATA[space invaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es nur ein "Space Invaders" mit ein paar ausgetauschten Grafiken, dass speziell für Coca Cola progammiert wurden. Obwohl das Spiel damals nicht mit dem Zweck erstellt wurde, Werbung für Coke zu machen, sieht man aber wieder mal,dass In-game advertising und Advergames zwar im Moment stark im Kommen sind, die Grundideen aber nicht unbedingt neu sind.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es nur ein &#8220;Space Invaders&#8221; mit ein paar ausgetauschten Grafiken, dass speziell für Coca Cola progammiert wurden. Obwohl das Spiel damals nicht mit dem Zweck erstellt wurde, Werbung für Coke zu machen, sieht man aber wieder mal,dass In-game advertising und Advergames zwar im Moment stark im Kommen sind, die Grundideen aber nicht unbedingt neu sind.</p>
<p>Hier ein kleiner Ausschnitt von Pepsi Invaders auf youtube:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/JRg6jH_DdAY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JRg6jH_DdAY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Das Spiel wurde 1983 extra für Coca Cola auf dem Atatri 2006  entwickelt. Bei nur einer Auflage von 125 Stück ist es eines der seltensten Spiele auf dem Atari 2006 und ein Exemplar brachte 1.825 USD bei einer Ebay Versteigerung im Oktober 05. (Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Invaders" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/19/ein-blick-zuruck-das-retro-advergame-pepsi-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Bus-stop Advertisement: Memory Game!</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/14/nokia-bus-stop-advertisement-memory-game/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/14/nokia-bus-stop-advertisement-memory-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[bus stop]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[in game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Zwar wird hier nicht direkt ein PC oder ein Handy für ein Advergame benutzt, aber trotzdem passt es hervorragend in unsere Sammlung. An dieser Bushaltestelle wird die Nokia Werbung zu einem lustigen Zeitvertreibt in Form eines Memory Spiels. Wenn auch nicht jeder diesen "Service" in Anspruch nehmen möchte, so ist es sicherlich eine erfrischende Neuheit, die so manche Wartezeit weniger lange erscheinen lassen kann. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar wird hier nicht direkt ein PC oder ein Handy für ein Advergame benutzt, aber trotzdem passt es hervorragend in unsere Sammlung. An dieser Bushaltestelle wird die Nokia Werbung zu einem lustigen Zeitvertreibt in Form eines Memory Spiels. Wenn auch nicht jeder diesen &#8220;Service&#8221; in Anspruch nehmen möchte, so ist es sicherlich eine erfrischende Neuheit, die so manche Wartezeit weniger lange erscheinen lassen kann. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CgNcLYP-950&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CgNcLYP-950&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/14/nokia-bus-stop-advertisement-memory-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eventology: Lippenstift und Zahnbürsten Advergames</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/05/eventology-lippenstift-und-zahnbursten-advergames/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/05/eventology-lippenstift-und-zahnbursten-advergames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[avon]]></category>
		<category><![CDATA[GUM]]></category>
		<category><![CDATA[lippenstift]]></category>
		<category><![CDATA[lipstick]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[mini advergames]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[toothbrush]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zahnbürste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ebenso wie das Fanta Advergame (wir berichteten) hat eventology noch weiter Advergames entwickelt und diese in Peru präsentiert. Bei dem einen handelt es sich um ein Advergame für die Firma GUM, bei dem anderen benutzt man einen Avon Lippenstift. Ob diese "Spiele" auf Dauer wirklich Spaß machen, sei einmal dahin gestellt, wie man im folgenden Video jedoch schön erkennen kann, ist das Interesse und die Beteiligung doch sehenswert. Ihren Zweck heben diese Mini-Advergames also auf jeden Fall erfüllt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenso wie das Fanta Advergame (wir berichteten) hat eventology noch weiter Advergames entwickelt und diese in Peru präsentiert. Bei dem einen handelt es sich um ein Advergame für die Firma GUM, bei dem anderen benutzt man einen Avon Lippenstift. Ob diese &#8220;Spiele&#8221; auf Dauer wirklich Spaß machen, sei einmal dahin gestellt, wie man im folgenden Video jedoch schön erkennen kann, ist das Interesse und die Beteiligung doch sehenswert. Ihren Zweck heben diese Mini-Advergames also auf jeden Fall erfüllt!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zuh3a37vtBI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zuh3a37vtBI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Db1_6V5WLdg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Db1_6V5WLdg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/05/eventology-lippenstift-und-zahnbursten-advergames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmi Kuusikko über Habbo und Advertising in Virtuellen Welten</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/03/emmi-kuusikko-uber-habbo-und-advertising-in-virtuellen-welten/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/03/emmi-kuusikko-uber-habbo-und-advertising-in-virtuellen-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele IGA]]></category>
		<category><![CDATA[emmi kussikko]]></category>
		<category><![CDATA[Habbo]]></category>
		<category><![CDATA[iga]]></category>
		<category><![CDATA[iga worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[in game adverting]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[teenagers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu unseren gestrigen News bezüglich des der Zusammenarbeit von IGA Worldwide und Habbo, hier ein Interview mit Emmi Kussikko, sie ist Director für User &#038; Market Insight für Sulake, der finnischen Firma die hinter Habbo steckt. Sie spricht darüber, welche Ergebnisse bestimmte Forschungen in Habbo ergeben haben und wie man in Zukunft diese Erkenntnisse nutzen möchte. Außerdem gibt so noch weitere Informationen zu Habbo, die Interessierten einen näheren Einblick geben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu unseren gestrigen News bezüglich des der Zusammenarbeit von IGA Worldwide und Habbo, hier ein Interview mit Emmi Kussikko, sie ist Director für User &#038; Market Insight für Sulake, der finnischen Firma die hinter Habbo steckt. Sie spricht darüber, welche Ergebnisse bestimmte Forschungen in Habbo ergeben haben und wie man in Zukunft diese Erkenntnisse nutzen möchte. Außerdem gibt sie noch weitere Informationen zu Habbo, die Interessierten einen näheren Einblick geben.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W7magpYy_PY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W7magpYy_PY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/03/emmi-kuusikko-uber-habbo-und-advertising-in-virtuellen-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuerstelstand.net &#8211; das geniale Advergame für Trünkel by LimeSoda</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/wuerstelstandnet-das-geniale-advergame-fur-trunkel-by-limesoda/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/wuerstelstandnet-das-geniale-advergame-fur-trunkel-by-limesoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdl]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Limesoda]]></category>
		<category><![CDATA[Trünkel]]></category>
		<category><![CDATA[Würstelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Wuerstelstand.net - das geniale Advergame für Trünkel by Limesoda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Advergame der Wiener Agentur LimeSoda. Für die Firma Trünkel (Wursterzeuger) galt es ein Spiel mit Flair zu erstellen. Die Grafiker und Gamedesigner bei LimeSoda haben sich für ein Comicszenario rund um einen Wiener Würstelstand entschieden. (In Wien sind diese Buden sehr traditionell und wahnsinnig beliebt). Der Herr Ferdl ist der Besitzer eines Würstelstandes und muss diesen verlassen um zu seiner Feier des 25. Hochzeitstags pünktklich zu kommen. Für diese Zeit übernimmt der Spieler die Herrschaft über die Würstel. Da der Stand im ersten Bezirk angesiedelt ist kommen natürlich viele berühmte Gäste um die Produkte zu genießen. Nahezu alle Personen sind aus Fernsehen und Magazinen bekannt und auch die Stimmen der Stars wurde durch einen Stimmnachahmer perfekt inszeniert. Das Spiel ist herausfordernd, die Schwierigkeit steigt stetig und es macht einfach unglaublichen Spaß sich diesem gratis Advergame hinzugeben. Daumen Hoch: Solche Advergames braucht das Land! Individuell, Originell und perfekt umgesetzt.</p>
<p>Zum Spiel auf <a href="http://www.wuerstelstand.net" target="_blank">Würstelstand.net </a>| <a href="http://www.limesoda.at">LimeSoda Interactive Media GmbH </a>| <a href="http://www.truenkel.at/" target="_blank">Firma Trünkel</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="wurstelstandspiel" src="http://www.in-game-advertising.at/wp-content/wurstelstandspiel.jpg" alt="wurstelstandspiel" width="450" height="307" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/wuerstelstandnet-das-geniale-advergame-fur-trunkel-by-limesoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Morgenstern &#8211; SkiJump Challenge &#8211; Advergame by Ichiban</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/thomas-morgenstern-skijump-challenge-advergame-by-ichiban/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/thomas-morgenstern-skijump-challenge-advergame-by-ichiban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Helmsponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Skijump]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringer]]></category>
		<category><![CDATA[SkiSprung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[werbepartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Skisprungchallenge Thomas Morgenstern von Ichiban. Sehr gelungenes individuelles Advergame mit vielen Fans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ichiban hat die Thomas Morgenstern Ski Challenge auch 2009 auf die Beine gestellt. Auf der Website von Thomas Morgenstern gibt es den Link zum Spiel. Powered by Red Bull (Helmsponsor Thomas Morgenstern) und einigen anderen Unternehmen gilt es bei diesem speziellen Ski Sprung Spiel Bestmarken zu knacken. Das Tutorial zum Spiel wurde gemeinsam mit Thomas Morgenstern gestaltet. Die Seite ist sehr modern gehalten und entspricht dem Image des Skisprung Stars. Das Spiel findet mittlerweile einen sehr großen Anklang. Zu bemängeln gilt es aus unserer Sicht, dass zu viele Spieler mit der höchsten Weite führen, hier sollte man noch am Balancing basteln. Aber trotzdem: Für ein Advergame ist es eine Runde und sehr feine Entwicklung mit hohem Wiedererkennungswert und positiver Markenbildung für den Helmsponsers des Skispringers und natürlich auch für die weiteren Werbepartner (siehe Screenshot).</p>
<p><a href="http://www.thomasmorgenstern.com/" target="_blank">Website Thomas Morgenstern </a>| <a href="http://skijump.thomasmorgenstern.com/" target="_blank">Direkt zur Ski Jump Challenge </a>| <a href="http://www.ichiban.at/ichiban.php" target="_blank">Ichiban</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Thomas Morgenstern Ski Jump" src="http://www.in-game-advertising.at/wp-content/skijumpchallenge.jpg" alt="Thomas Morgenstern Ski Jump" width="450" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/thomas-morgenstern-skijump-challenge-advergame-by-ichiban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportgummi Arkanoid / Breakout &#8211; Advergame by LimeSoda</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/sportgummi-arkanoid-breakout-advergame-by-limsoda/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/sportgummi-arkanoid-breakout-advergame-by-limsoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Arkanoid]]></category>
		<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<category><![CDATA[Egger]]></category>
		<category><![CDATA[extrinsisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Highscore]]></category>
		<category><![CDATA[Limesoda]]></category>
		<category><![CDATA[Motivator]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgummi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Sportgummi Arkanoid / Breakout - Advergame by Limesoda, Analyse des Spiels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wiener Neue Medienagentur LimeSoda interactive Media GmbH hat für EGGER das Sportgummi Advergame erstellt. Wie man sieht diente das bekannte Spiel Breakout (bzw. Arkanoid) als Vorbild. Mit einem Paddle schießt man &#8220;Sportgummis&#8221; ab. Der Highscore ist nicht nur für den Spieler selbst beachtenswert, denn es gibt jedes Monat Preise zu gewinnen. Das Gewinnspiel ist somit der extrinsische Motivator sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Während man spielt ist man einerseits mit den &#8220;Sporgummis&#8221; konfrontiert und sieht andererseits für Minuten (oder ja nachdem wie lange man spielt) das Logo! Der Schwierigkeitsgrad ist beachtlich. Denn das Spielfenster, insb. der Abstand zur unteren Reihe und zum Paddle ist sehr gering und der Ball ist sehr schnell unterwegs.</p>
<p>Das Spiel fügt sich sehr gut in die super gestaltete Sportgummi Website ein, in der die Sportgummis Besucher einer Kinovorstellung sind. Auf der Leinwand werden die Inhalte der Website darfgestellt.</p>
<p>Limesoda hat mit diesem Spiel schon vor einigen Jahr als Advergames noch nicht so bekannt waren ihre Vorreiterrolle als kreative neue Medien Agentur gezeigt.</p>
<p><a href="http://www.aegger.at/sportgummi/index.php" target="_blank">Zum Game auf der Sportgummi Seite |</a> <a href="http://www.limesoda.at" target="_blank">LimeSoda Interactive Media GmbH</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="sportgummispiel" src="http://www.in-game-advertising.at/wp-content/sportgummispiel.gif" alt="sportgummispiel" width="450" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/01/sportgummi-arkanoid-breakout-advergame-by-limsoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
