<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Game Advertising &#187; spiele</title>
	<atom:link href="http://www.in-game-advertising.at/tag/spiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-game-advertising.at</link>
	<description>Werbung in digitalen Spielen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erlöse aus IGA immer wichtiger</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/10/erlose-aus-iga-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/10/erlose-aus-iga-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel über IGA]]></category>
		<category><![CDATA[erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[in game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wireless games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Laut den Ergebnissen einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse  Coopers ist die Videospiel-Industrie trotz Rezession auf Wachstumskurs. Im laufenden Jahr werden die Deutschen mehr als 2,9 Millarden US-Dollar (rund 2,1 Millarden Euro) für Spiele-Software und Online Games (inkl. Microtransaktionen). Das sind gut fünf Prozent mehr als 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den Ergebnissen einer <strong>Studie </strong>der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft <strong>Pricewaterhouse  Coopers</strong> ist die Videospiel-Industrie trotz Rezession auf Wachstumskurs. Im laufenden Jahr werden die Deutschen mehr als 2,9 Millarden US-Dollar (rund <strong>2,1 Millarden Euro</strong>) für Spiele-Software und Online Games (inkl. Microtransaktionen). Das sind gut fünf Prozent mehr als 2008.</p>
<p>Bis 2013 rechnet man mit einem deutschen Martk über 3,7 Milliarden US-Dollar. In dieser Summe sollen 120 Millionen Euro enthalten sein, die <strong>Spielehersteller </strong>durch<strong> In-Game Advertising</strong> erlösen sollen. Durch neue Konzepte und Plattformen werden immer mehr Zielgruppen erreicht, vor allem der Bereich der <strong>Wireless Games</strong> in Verbindung mit neuen Handymodellen wächst ständig.</p>
<p>Software für Wii, Playstation und Xbox werden als wichtigste Erlösquelle der westeuropäischen Videospielbranche betrachtet. Werbetechnisch ist vor allem die Möglichkeit interessant, per Internet die Werbung in Spielen anzupassen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://http://www.absatzwirtschaft.de/Content/Communication/News/_pv/_p/1003214/_t/ft/_b/68543/default.aspx/erloese-aus-%82in-game-advertising%92-gewinnen-an-bedeutung.html" target="_blank">absatzwirschaft online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/08/10/erlose-aus-iga-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Online Spiele legen mit abnehmender Wirtschaft zu</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/24/gratis-online-spiele-legen-mit-abnehmender-wirtschaft-zu/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/24/gratis-online-spiele-legen-mit-abnehmender-wirtschaft-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel über IGA]]></category>
		<category><![CDATA[ad supported]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[disney games]]></category>
		<category><![CDATA[ea online]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles times]]></category>
		<category><![CDATA[online games]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[werbeunterstützt]]></category>
		<category><![CDATA[wild tangent]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=239</guid>
		<description><![CDATA["Gratis" ist ein sehr guter Preis. Wie die Los Angeles Times berichtet, legen Gratis Online Spiele in Zeiten der Wirtschaftskrise deutlich zu. Seiten mit Gratisspielen haben November bei der Schaltung von Werbung um 29% zugelegt, verglichen mit dem vorherigen Jahr. Das ergabe eineStudie der Firma ComScore. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die deutliche Zunahme an Besuchern zurückzuführen. Während die gesamte Internet Nutzung im Dezember um 4% zunahm, wuchs die Zahl der Besucher von Online Spiele Seiten um 27% (seit Dezember 2007 auf 86 Millionen). Außerdem, verbringen Besucher im Durchschnitt 42% mehr Zeit auf den Seiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gratis&#8221; ist ein sehr guter Preis. Wie die <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/01/online-games-co.html" target="_blank">Los Angeles Times </a>berichtet, legen Gratis Online Spiele in Zeiten der Wirtschaftskrise deutlich zu. Seiten mit Gratisspielen haben November bei der Schaltung von Werbung um 29% zugelegt, verglichen mit dem vorherigen Jahr. Das ergabe eineStudie der Firma ComScore. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die deutliche Zunahme an Besuchern zurückzuführen. Während die gesamte Internet Nutzung im Dezember um 4% zunahm, wuchs die Zahl der Besucher von Online Spiele Seiten um 27% (seit Dezember 2007 auf 86 Millionen). Außerdem, verbringen Besucher im Durchschnitt 42% mehr Zeit auf den Seiten.</p>
<p>&#8221; Es scheint, dass online, ad supported gaming eine jener Aktivitäten ist, die vom wirtschaftlichen Abschwung profitieren&#8221;, sagt Edward Hunter von ComScore.</p>
<p>Es ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass die Umfrage keine Daten von MMORPGs wie EverQuest oder World of Warcraft in Betracht zog. Beide erfordern eine monatliche Gebühr. Zu den absoluten Gewinnern, die im Dezember Zuwächse verbuchen konnten zählen:</p>
<li>Yahoo Games +20%</li>
<li>EA Online +21%</li>
<li>Disney Games +13%</li>
<li>WildTangent +74%</li>
<li>Addicting Games +17%</li>
<p>Quelle und vollständiger Artikel: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/01/online-games-co.html" target="_blank">Los Angeles Times </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/24/gratis-online-spiele-legen-mit-abnehmender-wirtschaft-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Realms &#8211; Ein free to play MMO mit IGA (Sony)</title>
		<link>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/17/free-realms-ein-free-to-play-mmo-mit-iga-sony/</link>
		<comments>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/17/free-realms-ein-free-to-play-mmo-mit-iga-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele IGA]]></category>
		<category><![CDATA[free mmo]]></category>
		<category><![CDATA[free realms]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iga]]></category>
		<category><![CDATA[in game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[micro transactions]]></category>
		<category><![CDATA[mikro transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[online spiele]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-game-advertising.at/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Sonys free-to-play MMO, Free Realms, welches im April launchen soll, ist auf dem besten Weg das kleine "World of Warcraft" zu werden. Als Zielgruppe hat man sich eher die 10 bis 14 jährigen ausgesucht. Das Spiel sieht ein wenig aus wie ein Cartoon und der Stil erinnert stark an die Shrek Filme. Es handelt sich um "low-fantasy" und unbeschwerten Familienspaß.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sonys free-to-play MMO, Free Realms, welches im April launchen soll, ist auf dem besten Weg das kleine &#8220;World of Warcraft&#8221; zu werden. Als Zielgruppe hat man sich eher die 10 bis 14 jährigen ausgesucht. Das Spiel sieht ein wenig aus wie ein Cartoon und der Stil erinnert stark an die Shrek Filme. Es handelt sich um &#8220;low-fantasy&#8221; und unbeschwerten Familienspaß.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.in-game-advertising.at/pc/free_realms/screenshot-4.html"><img class="aligncenter" src="http://static.videogamer.com/videogamer/images/pc/free_realms/screens/free_realms_5.jpg" border="0" alt="Click for the next screenshot" width="433" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Bild von: </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.videogamer.com">http://www.videogamer.com</a></span></span></p>
<p style="text-align: left;">Das Spiel zielt darauf ab, die Einstiegsbarrieren so gering wie möglich zu halten. Direkt nach der Accounterstellung geht es mit der Charaktererstellung los, diese bietet für Kenner des Genres zwar keine wirkliche Neuerung. Ein interessantes Detail ist jedoch, dass bereits während der Charaktererstellung der erste Teil des Game Clients gestreamt wird.</p>
<p style="text-align: left;">Publisher Sony wird auch Premium Content anbieten, dieser ist jedoch nur über Mikro-Transaktionen verfügbar (Zahlung von relativ geringen Geldbeträgen). Es wird also möglich sein in-game Items mit Punkten zu kaufen, die man sich zuerst mit Geld gekauft hat.  Jedoch sollte man sich noch nicht große Sorgen machen, wenn man nicht bereit ist echtes Geld zu investieren. Sony arbeitet gerade an einem Konzept um in-game Advertising einzubauen um so den Premium Content zu finanzieren.</p>
<p style="text-align: left;">Inwiefern es sich umsetzten lässt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall macht Free Realms einen tollen Eindruck und scheint vor allem für Kinder eine optimale Alternative zu den &#8220;großen&#8221; Spielen zu sein.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.in-game-advertising.at/pc/free_realms/screenshot-5.html"><img class="aligncenter" src="http://static.videogamer.com/videogamer/images/pc/free_realms/screens/free_realms_6.jpg" border="0" alt="Click for the next screenshot" width="430" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Bild von: </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.videogamer.com">http://www.videogamer.com</a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-game-advertising.at/2009/02/17/free-realms-ein-free-to-play-mmo-mit-iga-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
